塑壳断路器规格数量见设计图纸;其技术参数要求见下表:
壳架电流等级 | 按设计值选择 |
工作温度 | 40℃ |
额定工作频率 | AC 50/60Hz |
额定绝缘电压 Ui | AC 800V |
额定工作电压 Ue(50/60Hz) | AC 400V |
额定耐受冲击电压Uimp(50/60Hz) | ≥8KV |
极限分断能力 Icu (AC 380/415V) | ≥50KA |
使用分断能力 Ics | =100%Icu |
断路器类型选择 | 设计图中电动机保护型塑壳断路器用-M表示,要求采用电动机保护型断路器。其余断路器采用配电保护型。 |
断路器保护单元类型及动作电流整定要求 | 塑壳断路器采用配电保护型热磁脱扣器。动作电流整定要求:为C脱口特性;开关长延时整定值按标注的标准电流等级整定。 |
部分断路器按图纸要求具备过载报警不脱扣功能。 | |
在设计图中,保护开关型号中的 MA 表示电动机型并且是单磁。 | |
开关长延时整定值均标注为标准电流等级。 | |
极数 | 按设计值选择 |
结构形式(安装方式) | 固定式 |
断路器分合闸状态辅助触点附件 | ★接入变配电智能监控系统的断路器要求配置分合闸状态辅助触点,用以采集断路器的分合状态位置信号。 |
断路器脱扣报警触点附件 | ★接入变配电智能监控系统的断路器按照设计要求具备报警输出附件。 |
测量及通信单元附件 | 无 |
机械寿命 | ≥10000次 |
电寿命 | ≥5000次 |
额定电流 In 40/50℃ | 按设计值 |
环境污染等级 | 3级 |
2)微型断路器技术参数要求见下表,规格数量见图纸;
微型断路器功能 | 控制、隔离、短路保护、过载保护、适用于直流系统保护 |
壳架电流等级 | 按设计值选择 |
工作温度 | 40℃ |
额定工作频率 | AC 50/60Hz |
最大工作电压 Ue(50/60Hz) | AC 415 额定工作电压400V 额定绝缘电压500V |
额定耐受冲击电压Uimp(50/60Hz) | ≥4KV |
极限分断能力 Icu (AC 380/415V) | 6kA,10kA |
限流等级 | 满足或高于IEC60898标准规定的3级限流要求。 |
断路器脱扣曲线类型及动作电流整定要求 | C型脱扣曲线,保护常规负载和配电线路,瞬时脱扣范围:5In~10In。 D型脱扣曲线,保护起动电流大的冲击性负荷,瞬时脱扣范围:10In~14In。 |
极数 | 按设计值选择 |
接线端子 | 1~63A断路器适用于25mm2及以下规格的导线;80~125A断路器适用于35mm2及以下规格的导线。 |
机械寿命 | ≥20000次 |
额定电流 In 30℃ | 按设计值选择。 |
环境污染等级 | 3级 |
3)剩余电流动作保护断路器(1P+N)技术参数要求见下表:
剩余电流动作保护断路器功能 | 控制、隔离、短路保护、过载保护、剩余电流动作保护。 |
壳架电流等级 | 按设计值选择 |
工作温度 | 40℃ |
额定工作频率 | AC 50/60Hz |
工作电压 Ue(50/60Hz) | AC 230V |
额定耐受冲击电压Uimp(50/60Hz) | ≥4KV |
极限分断能力 Icu (AC 380/415V) | 6KA,10KA |
限流等级 | 满足或高于IEC60898标准规定的3级限流要求。 |
剩余电流保护类型 | 电磁式剩余电流保护装置。 |
额定剩余电流脱扣值 | 30mA |
断路器脱扣曲线类型及动作电流整定要求 | C型脱扣曲线,保护常规负载和配电线路,瞬时脱扣范围:5In~10In。 |
极数 | 按设计值选择 |
结构形式(安装方式) | 适于DIN标准导轨安装。 |
机械寿命 | ≥20000次 |
额定电流 In 40/50℃ | 按设计值 |
环境污染等级 | 3级 |
4)隔离开关规格、数量见图纸;其技术参数要求见下表:
隔离开关功能 | 控制、隔离功能。 |
壳架电流等级 | 按设计值选择 |
工作温度 | 40℃ |
额定工作频率 | AC 50/60Hz |
最大工作电压 Ue(50/60Hz) | AC 400V |
额定耐受冲击电压Uimp(50/60Hz) | ≥2.5KV |
极数 | 按设计值选择 |
机械寿命 | ≥20000次 |
额定电流 In 40/50℃ | 按设计值 |
环境污染等级 | 3级 |