智能照明系统设备清单 | ||
序号 | 设备名称 | 设备编号或描述 |
1 | 前端部分 | |
1.1 | 网关箱 | 含网关、时钟控制器、系统电源;安装部位、安装形式综合; |
1.2 | 可编程触摸屏控制面板 | 7键带显示屏 |
1.3 | 继电器模块 | 6路自锁负载反馈型 |
1.4 | 继电器模块 | 4路自锁负载反馈型 |
1.5 | 总线型人体红外传感器 | 1、P总线传感器,通信链路供电,功耗:10mA@24V。 |
1.6 | 干接点型人体红外传感器 | 1、干接点接入,24VDC供电。 2、采用高灵敏度四元型热释电红外传感器探头。 3、特殊运算电路,可探测到人体微小动作。 4、安装方式:吸顶式/嵌入式。 5、MO-IF01-A(吸顶式):外形尺寸95mm*34mm。 MO-IF01-B(嵌入式):外形尺寸100mm*32mm,开孔直径80mm。 6、广泛应用于智能照明、智能家居、客房控制、安防报警等领域。 |
1.7 | 光照度传感器 | 1、P总线传感器,通信链路供电,功耗:30mA@24V。 2、测量范围0-60000Lx。 3、安装方式:吸顶式。 4、外形尺寸:ф95mm*34mm。 5、广泛应用于智能照明、智能家居等领域。 |
2 | 中心机房部分 | |
2.1 | 智能照明控制系统主机 | 酷睿i7,硬盘 1TB,内存 8G,显存 2G,DVD,双口千兆网卡,配24″显示器,未另列清单的设备之间的管线应包含在报价内 |
2.2 | 网络交换机 | 背板带宽(Gbps):3.2Gbps 传输速率:100/1000Mbps 固定端口数:16 |
2.3 | 服务器 | 与BA共用 |
2.4 | 打印机 | A4激光打印机 |
智能照明系统设备清单
展开阅读全文