智能建筑管理系统运维综合管控集成平台清单:
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
1 | JDG20 Ф20 JDG | m | 530.45 |
2 | 4对双绞线缆敷设;1.型号及规格:CAT-6 网线; 包装规格(米/箱):300;型号:HSYV-6;规格:4×2×0.5;规格型号:HSYV-6-4×2×0.5 | m | 1050 |
3 | 智慧建筑综合服务平台,智能化集成平台-10,InterServ 楼宇集成服务管理平台(IBMS);10个子系统模块集成管理平台;支持WEBTALK数据访问。 | 套 | 1 |
4 | 智慧物业系统接口;1.型号及规格:通讯协议接口;2.技术参数:智慧物业系统集成接口;支持OPC接口; | 套 | 1 |
5 | 智能客户端套件;1.型号及规格:WEB.User; | 套 | 1 |
6 | 短信平台套件;1.型号及规格:WEB.MES; | 套 | 1 |
7 | 建筑设备管理系统接口;1.型号及规格:通讯协议接口;2.技术参数:安防子系统集成接口;支持OPC接口; | 套 | 1 |
8 | 建筑设备管理系统接口;1.型号及规格:通讯协议接口0;2.技术参数:闭路监控系统集成接口,支持厂家SDK视频数据包; | 套 | 1 |
9 | 建筑设备管理系统接口;1.型号及规格:通讯协议接口;2.技术参数:信息发布系统集成接口;支持OPC接口; | 套 | 1 |
10 | 建筑设备管理系统接口;1.型号及规格:通讯协议接口;2.技术参数:建筑设备系统集成接口;支持OPC接口; | 套 | 1 |
11 | 建筑设备管理系统接口;1.型号及规格:通讯协议接口;2.技术参数:智能消防系统及紧急疏散系统集成接口;支持OPC接口; | 套 | 2 |
12 | 智能化集成系统人机界面工程;1.型号及规格:IBMS-DP-V2.0;2.技术参数:智慧云中心智慧大屏接口; | 套 | 1 |
13 | 工作站(带显示器);1.型号及规格:Lenovo;2.技术参数:24寸显示器,3.OG CPU,500G硬盘; | 台 | 1 |
14 | 服务器;1.型号及规格:( 4210R/32GB/300G/750W);2.技术参数:集成服务器; | 台 | 3 |
15 | 数字信息仿真管理系统运维; | 套 | 1 |
16 | 接入交换机;1.型号及规格:S5700S-28P-LI-AC; | 台 | 7 |
17 | 汇聚交换机;1.型号及规格:S5720S-28P-SI-AC; | 台 | 1 |
第二部分:能源计量节能运营管理系统
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
1 | JDG20 Ф20 JDG | m | 530.45 |
2 | RVSP2*1.0 厂家规格型号:ZB-RVSP 2×1;型号:ZB-RVSP;标称截面(mm²):1;芯数:2;规格型号:ZB-RVSP-2×1;额定电压(kV):0.3/0.3 | m | 518.4 |
3 | RVS-4*1.5 RVS-4×1.5 | m | 3994.5 |
4 | EMC能源网关系统V2.0;1.型号:EMC-G400 ;2.技术参数:EMC能源计量表网关:3条RS485 Modbus Master总线,1条RS485 Modbus Slave 总线 ,1个BACnet IP通讯口(RJ45);1000BV,1000AV值;智能电表,智能水表,智能冷热量表,每条总线不超过20台设备;通讯距离600米;仅支持读变量;电源AC24V或DC24V; | 套 | 6 |
5 | 导轨式三相智能电表;1.型号:EMC-2533M;2.技术参数:EMC2500系列智能电表,导轨式三相多功能智能电表,3相4线电表,电量测量;最大100A,带LCD显示;Modbus RTU通讯;内置100A互感器; | 个 | 12 |
6 | 低压配电室总表;大型计量表; | 个 | 2 |
7 | 低压配电柜总表互感器;1500/5; | 个 | 6 |
8 | 智能水表;DN40; | 个 | 6 |
9 | 燃气计量仪表;LWQZ-FX50; | 个 | 1 |
10 | DDC控制盘;CP-1BR;300mm*400mm*140mm;1个BR或BG;30W电源; | 台 | 6 |
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
1 | EScloud云节能系统V4.0;1.型号:EScloud-2K;2.技术参数:EScloud云节能平台。信息点AI、AO、BI、BO、BV、AV,模拟量与开关量以及中间变量,建筑能源互联网管理云中心:大数据存储管理;能源调度管理数学仿真自动运行建设。提供移动端数据访问和智能管理功能;提供故障预案处理平台;提供能源审计、能耗测评服务;提供能源精细化管理服务;节能量分析,能耗数据分析,数据对比分析(天对比,周对比,月对比,年对比),绿色建筑用能单位能耗对比分析;提供能量查询管理工具,任意能数据,任意时间段的查询访问;建筑物能源设备台账管理,智能仪器仪表设备台账管理;支持2千监控数据点(开关量或模拟量);设备监控、能耗计量、节能分析、能源调度平台。计量、楼控、照明数据集成管理。 | 套 | 1 |
2 | 能源计量管理数据服务器系统);1.型号:WEBtalk-EMC4;2.技术参数:能源计量管理,计量组态信息点4000点。双核64位CPU,LINUX操作系统,240G固态存储器;支持BACnet IP/Ethernet协议,支持Modbus TCP/UDP数据。支持WEB浏览,内嵌图形化组态,数据报警管理,数据存储管理,历史数据趋势记录,支持20用户WEB访问,支持数据报表和柱状图显示。支持计量表累计量每小时用量和每天用量计算; | 套 | 1 |
第三部分:建筑节能楼宇自控系统工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
1 | 机组能耗数据网关;1.型号及规格:BR-Modbus;2.技术参数:BACnet网关,Modbus 485接口转换为BACnet IP;1000BV,1000AV值; | 台 | 1 |
2 | 风冷机组网关;1.型号及规格:BR-Modbus;2.技术参数:BACnet网关,Modbus 485接口转换为BACnet IP;1000BV,1000AV值; | 台 | 2 |
3 | 定压补水网关;1.型号及规格:BR-Modbus;2.技术参数:BACnet网关,Modbus 485接口转换为BACnet IP;1000BV,1000AV值; | 台 | 1 |
4 | 水质检测网关;1.型号及规格:BR-Modbus;2.技术参数:BACnet网关,Modbus 485接口转换为BACnet IP;1000BV,1000AV值; | 台 | 1 |
5 | 电梯检测网关;1.型号及规格:BR-Modbus;2.技术参数:BACnet网关,Modbus 485接口转换为BACnet IP;1000BV,1000AV值; | 台 | 2 |
6 | 32位以太网DDC控制器;1.型号及规格:BLC-32E;2.技术参数:以太网DDC可编程控制器,支持下载控制程序容量64K; 8 IN(NTC10K,开关量,0-10V,4-20mA);12 BI(开关量输入);6BO(干结点,5A,AC220V);6 AO(0-10V或4-20mA);32位CPU;支持1个MODBUS SLAVE RS485通讯口 ;1个MODBUS MASTER RS485通讯口;1个以太网通讯口(支持 BACnet IP 或 Modbus TCP通讯);电源供电 AC24V;; | 台 | 17 |
7 | 扩展模块;1.型号及规格:DAM-5088;2.技术参数:8DI+8DO;1000BV,1000AV值; | 个 | 6 |
8 | DDC控制盘;1.型号及规格:CP-1BG;2.技术参数:300mm X 400mm;1个BR或BG或REP;30W电源; | 个 | 6 |
9 | DDC控制盘;1.型号及规格:CP-1LC;2.技术参数:400mm X500mm;1个BLC1040/1043/1650/1656/24E/32E/2060E控制器; 30W电源; | 个 | 8 |
10 | DDC控制盘;1.型号及规格:CP-2LC;2.技术参数:460mm X720mm;2个BLC1040/1043/1650/1656/24E/32E/2060E控制器; 50W电源; | 个 | 4 |
11 | DDC控制盘;1.型号及规格:CP-3LC;2.技术参数:600mm*800mm*200mm;3个BLC1040/1043/1650/1656/24E/32E/2060E控制器; 2个50W电源; | 个 | 2 |
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
1 | JDG20 Ф20 JDG | m | 5150 |
2 | RVSP2*1.0 厂家规格型号:ZB-RVSP 2×1;型号:ZB-RVSP;标称截面(mm²):1;芯数:2;规格型号:ZB-RVSP-2×1;额定电压(kV):0.3/0.3 | m | 1788.48 |
3 | RVS-4*1.5 RVS-4×1.5 | m | 5326 |
4 | RVV2*1.0 | m | 1555.2 |
5 | 液体压力传感器(含配件);1.型号及规格:P511-16;2.技术参数:0-16公斤,4-20mA,DC24V; | 台 | 4 |
6 | 液体压差传感器(含配件);1.型号及规格:PCT2-10;2.技术参数:0-10公斤,4-20mA,DC24V3. | 台 | 1 |
7 | 水流量计;1.型号及规格:HDS-100H;2.技术参数:4-20mA, DN50-DN450,插入探头,2%精度,0-90度; | 台 | 2 |
8 | 水流开关;1.型号及规格:WFS-25;2.技术参数:16公斤,DN25;含安装配件; | 台 | 10 |
9 | 水道温度变送器;1.型号及规格:TS-I1-TG10;2.技术参数:DC24V;4~20mA;0~100℃; 2线制;水套管插入深度100mm;含水套管; | 台 | 2 |
10 | 室外温湿度变送器;1.型号及规格:RH-3I-E-N10;2.技术参数:DC12~24V;4-20mA;NTC10K(-40~85℃), RH3%; | 台 | 1 |
11 | 滤网压差开关;1.型号及规格:PD-SH3;2.技术参数:30 – 400Pa ; 开关输出;有塑料软管和连接件,带支架; | 台 | 16 |
12 | 风机压差开关;1.型号及规格:PD-SH10;2.技术参数:200 – 1000Pa ; 开关输出 | 台 | 11 |
13 | 风道温湿度传感器;1.型号及规格:RH-5U-D-T0;2.技术参数:DC12~24V;三线4-20mA;0-50℃;RH5%; | 台 | 23 |
14 | 风道温湿度传感器(新风);1.型号及规格:RH-5U-D-T3;2.技术参数:DC12~24V;三线4-20mA;-20-60℃;RH5%; | 台 | 11 |
15 | 室内CO传感器;1.型号及规格:ACO-U-R;2.技术参数:DC 24V;4-20mA, 室内CO变送器; | 台 | 7 |
16 | 室内CO2传感器;1.型号及规格:ACO2-U-R;2.技术参数:DC 24V;4-20mA, 室内CO2变送器; | 台 | 6 |
17 | 液位开关;1.型号及规格:LHS-3m;2.技术参数:3米线缆,重锤位置可调; | 台 | 14 |
18 | 温感电缆探测器;1.型号及规格:FPT-N10-20;2.技术参数:NTC 10K,电缆长度2米; | 台 | 5 |
19 | 电动调节阀及执行机构;1.型号及规格:V8150+A8025M;2.技术参数:DN150,4-20mA调节控制,电源AC220V; | 个 | 1 |
20 | 开关风阀执行器16Nm;1.型号及规格:A9016;2.技术参数:16NM,开关控制,夹持器连接,1米电缆接线; | 个 | 5 |
21 | 开关水阀及执行器DN65;1.型号及规格:V9265+A9016;2.技术参数:DN65,开关控制; | 个 | 1 |
22 | 调节水阀及执行器DN80;1.型号及规格:V9280+A9116;2.技术参数:DN80,法兰连接,AC24V,DC 0(2)-10V; | 个 | 5 |
23 | 开关蝶阀及执行器DN150;1.型号及规格:V8150+A8025F;2.技术参数:DN150,开关控制; | 个 | 12 |
24 | 智能远传水表;1.型号及规格:EMC-HM50;2.技术参数:数字式智能水表;Modbus RTU 485通讯; | 组 | 1 |
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
1 | Webtalk数据管理系统v1.0;WEBtalk-800;WEBtalk-800 8000点数据服务器。双核64位CPU,LINUX操作系统,500G固态存储器;支持BACnet IP/Ethernet协议,支持Modbus TCP/UDP数据。支持WEB浏览,内嵌图形化组态,数据报警管理,数据存储管理,历史数据趋势记录,支持20用户WEB访问,支持数据报表和柱状图显示。 | 套 | 1 |
2 | OPC Server;WEBtalk-OPC;WEBtalk服务器OPC Server接口,Licence授权。 | 套 | 1 |
第四部分:无线室内环境监测和无线风机盘管远程联网控制:
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
1 | Webtalk数据管理系统v1.0;WEBtalk-800;WEBtalk-800 8000点数据服务器。双核64位CPU,LINUX操作系统,500G固态存储器;支持BACnet IP/Ethernet协议,支持Modbus TCP/UDP数据。支持WEB浏览,内嵌图形化组态,数据报警管理,数据存储管理,历史数据趋势记录,支持20用户WEB访问,支持数据报表和柱状图显示。1.品牌:Hysine; | 套 | 1 |
2 | BG无线网关系统V4.0;1.型号及规格: BR-LoRa;2.技术参数:无线通讯网关,BACnet IP通讯或Modbus TCP,LoRaWAN无线设备采集网关,无线收发全双工,功放增强型。支持30无线设备,通讯距离50米;穿越3道墙;电源AC24V; | 套 | 43 |
3 | 无线室内环境监测集成传感器;1.型号及规格:Room-S6-W;2.技术参数:供电AC220V;湿度RH0-100%,精度3%;温度0-50℃;CO2传感器0-2000PPM;CH2O空气质量监测;PM2.5传感器;壁挂安装;LoRaWAN无线通讯,带LCD显示; | 台 | 65 |
4 | TCX智能温控器系统V2.0;1.型号及规格:TCX-A330W;2.技术参数:LoRaWAN无线物联网温控器,LCD显示集成;控制三速风机;控两线/三线电动阀;电源AC230V; | 套 | 215 |
5 | DDC控制盘;1.型号及规格:CP-3BR;2.技术参数:460mm*530mm;3个BR或BG;50W电源;3.品牌:定制; | 个 | 10 |
6 | DDC控制盘;1.型号及规格:CP-4BR;2.技术参数:460mm*720mm;4-5个BR或BG;50W电源; | 个 | 2 |
7 | DDC控制盘;1.型号及规格:CP-5BR;2.技术参数:600mm*1000mm*200mm;5-8个BR;2个50W电源; | 个 | 1 |
- 智能照明节能管理系统
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
1 | 带计量智能照明控制器;1.型号及规格:BCX-M416;2.技术参数:4路 16A照明开关控制模块。触点最大浪涌电流能力500A/2ms,触点50A切换能力,灯负载控制能力5KW,触点耐压4000V;6BI(电流状态反馈BI0-BI3,开关量输入BI4,BI5);4路10A电量计量(电压测量、电流测量、累计电量、功率测量);AC220V电源;BACnet MS/TP通讯,S-Bus面板通讯/Modbus Slave通讯;160*104*84(长*宽*高); | 台 | 31 |
2 | 带计量智能照明控制器;1.型号及规格:BCX-M616;2.技术参数:6路 16A照明开关控制模块。触点最大浪涌电流能力500A/2ms,触点50A切换能力,灯负载控制能力5KW,触点耐压4000V;8BI(电流状态反馈BI0-BI5,开关量输入BI6,BI7);6路10A电量计量(电压测量、电流测量、累计电量、功率测量);AC220V电源;BACnet MS/TP通讯,S-Bus面板通讯/Modbus Slave通讯;222*104*84mm (长*宽*高);3.品牌:Hysine; | 台 | 5 |
3 | 智能照明配电箱;1.型号及规格:CP-6ZK;2.技术参数:1个照明/调光/照明计量控制器;含1总空开和6回路单路空开,箱体400mm宽*400mm高*120mm厚,双层门结构,内门带可调整空开及控制器操作窗口; | 台 | 30 |
4 | 泛光照明控制盘;1.型号及规格:CP-4LC;2.技术参数:600mm*1000mm*200mm;4个BLC1040/1043/1650/1656/24E/32E/2060E控制器; 2个50W电源; | 台 | 3 |
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
1 | JDG20 Ф20 JDG | m | 3090 |
2 | 64A交流接触器及辅助手动开关等 | 个 | 12.12 |
3 | RVSP2*1.0 厂家规格型号:ZB-RVSP 2×1;型号:ZB-RVSP;标称截面(mm²):1;芯数:2;规格型号:ZB-RVSP-2×1;额定电压(kV):0.3/0.3 | m | 518.4 |
4 | RVS-4*1.5 RVS-4×1.5 | m | 3994.5 |
5 | 存在感应器;1.型号及规格:SE-HM20;2.技术参数:360度;6米;双鉴探测器(红外+雷达感应);干接点输出(1A,AC220V),电源DC12-24V;误报率低于0.1%;3.品牌:Hysine; | 台 | 150 |
6 | 室内照度传感器;1.型号及规格:SE-LX10;2.技术参数:4-20mA ;0-2000lux;室内; | 台 | 60 |
7 | 室外照度感应器;1.型号及规格:SE-LX20;2.技术参数:4-20mA ; 0-20Klux;室外; | 台 | 1 |
8 | 12V开关电源; | 台 | 30 |
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
1 | Webtalk数据管理系统v1.0;WEBtalk-800;WEBtalk-800 8000点数据服务器。双核64位CPU,LINUX操作系统,500G固态存储器;支持BACnet IP/Ethernet协议,支持Modbus TCP/UDP数据。支持WEB浏览,内嵌图形化组态,数据报警管理,数据存储管理,历史数据趋势记录,支持20用户WEB访问,支持数据报表和柱状图显示。 | 套 | 1 |
2 | BR路由器系统V3.0;1.型号及规格:BR-50;2.技术参数:BACnet路由器,(1个BACnet MSTP总线485接口,1个以太网BACnet IP通讯以太网接口);30个BACnet控制器; | 台 | 5 |
3 | DDC控制盘;1.型号及规格:CP-1BR;2.技术参数:300mm X 400mm;1个BR或BG或REP;30W电源; | 个 | 5 |