序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 4路20A可编程智能开关控制模块 | 工作电压:DC24V 工作电流:80mA 输出回路:8路 每回路最大输出电流:20A 模块回路自带旁路开关 支持数据自恢复功能 采用485总线方式通讯 72×88×66mm 4P 标准35mm导轨式安装结构 | 53 | 套 |
2 | 8路20A可编程智能开关控制模块 | 工作电压:DC24V 工作电流:80mA 输出回路:8路 每回路最大输出电流:20A 模块回路自带旁路开关 支持数据自恢复功能 采用485总线方式通讯 216×88×66mm 12P 标准35mm导轨式安装结构 | 154 | 套 |
3 | 小型4路干接点输入模块 | 工作电压:DC24V 工作电流:30mA 一键更换模块,自动恢复模块数据和状态 4路输入控制信号可设置为最多4种按键单击事件,2种双击事件和2种长按事件。 4路输入信号还可设为开关信号,分为常关和常闭2种状态,并可设置事件延时。 4路输出可设为面板背光指示灯,也可驱动为5V高低电平信号输出,还可输出为PWM控制信号。 标准86盒安装结构 44×54×16mm | 84 | 套 |
4 | 可编程智能面板 | 工作电压:DC24V 工作电流:20mA 可编程功能按键面板 可对受控区域灯光上调或下调 所有按键及面板采用高强度耐磨防指纹设计 灯光、窗帘、HVAC等设备集中管理 可设定的自动键盘锁和解锁功能 86*86mm 标准86底盒安装 | 183 | 套 |
5 | 系统电源 | 输入电压:DC 24V 输出电流:1000mA 72×88×66mm 4P 标准35mm导轨式安装结构 | 105 | 套 |
6 | 天文时钟控制器 | 时序命令数量不少于1000条 支持数据自恢复功能 采用TCP/IP方式通讯 标准35mm导轨式安装结构 | 11 | 套 |
7 | 以太网(TCP\IP)网关 | 输入电压:DC 24V 工作电流:65mA 模块地址分配和数据恢复 系统编程和管理 数据存储 逻辑分析与控制 定时控制,16条时序 自带MODBUS协议转换功能 72×88×66mm 4P 标准35mm导轨式安装结构 | 70 | 套 |
8 | 可编程电脑监控软件 | 支持Windows 7(64位)专业版或Windows 10(64位)专业版平台运行 中文化调试和控制界面菜单 支持时序的批量建立及修改,时序数量不少于2000条 支持时序一键保存到时序模块中 多种控制方式,可以实现定时控制、及集中控制 带总线状态自检功能 无限回路监控 | 1 | 套 |
9 | 超五类屏蔽网线 | 超五类屏蔽 | 76250 | 米 |
10 | 4芯单模光纤 | 4芯 | 2000 | 米 |
11 | 电源线 | 低烟无卤阻燃 | 20 | 100米/卷 |
12 | 光电转换器 | 单模单纤千兆光纤收发器1000M | 23 | 套 |
13 | 计算机 | 联想 | 1 | 台 |
14 | 配电箱 | 定制,含导轨,接线排,零排,地排等 | 102 | 台 |
15 | 4P空开 | 4P | 102 | 个 |
16 | 1P空开 | 1P | 1549 | 个 |
17 | 交流接触器 | 用于景观照明的大功率回路 | 50 | 个 |
18 | 辅材 | 1 | 套 | |
19 |
智能照明控制系统方案配置清单
展开阅读全文